Renseignez votre adresse de départ et d'arrivée — nous calculons la distance via Google Maps et appliquons les tarifs officiels (Arrêté préfectoral PO 2026).
Tarifs officiels 2026
Arrêté préfectoral PREF/DCM/BRGE n°2026-026-0001 du 26 janvier 2026
| Prise en charge | 2.99 € |
| A · Jour, retour en charge | 1.22 €/km |
| B · Nuit, retour en charge | 1.83 €/km |
| C · Jour, retour à vide | 2.44 €/km |
| D · Nuit, retour à vide | 3.66 €/km |
| Heure d'attente — jour | 23.40 € |
| Heure d'attente — nuit | 25.45 € |
| Bagage volumineux | +2.00 € |
| 5ème passager et + | +4.00 € |
| Minimum perception | 8.00 € |
Jour : 7h–19h. Nuit : 19h–7h, dimanches et jours fériés. Note remise sur demande, obligatoire à partir de 25,00 € TTC. Paiement : CB, MasterCard, Visa, espèces.